Program Sarjana Alih Jenis

 

MIJMG

No Kode Matakuliah sks sks
Semester Ganjil 1
1 IPB107 Pengantar Ilmu Pertanian 2(2-0) 2
2 IPB112 Olah Raga dan Seni 1(0-3)* 1
3 BIO100 Biologi 3(2-3) 3
4 FIS100 Fisika 3(2-3) 3
5 EKO100 Ekonomi Umum 3(2-2) 3
6 KPM130 Sosiologi Umum 3(2-2) 3
7 GIZ212 Fisiologi Manusia 3(2-3) 3
8 GIZ214 Pengantar Biokimia Gizi 3(2-3) 3
Total 20
Semester Genap 2
1 MAT101 Landasan Matematika 3(2-2) 3
2 KIM101 Kimia 3(2-3) 3
3 KPM221 Ekologi Manusia 3(2-3) 3
4 STK211 Metode Statistika 3(2-2) 3
5 GIZ217 Metabolisme Zat Gizi 4(3-3) 4
6 GIZ232 Analisis Zat Gizi Makro 3(2-3) 3
7 GIZ311 Evaluasi Nilai Gizi 3(2-3) 3
Total 22
Semester Ganjil 3
1 GIZ218 Patofisiologi Gizi 4(3-3) 4
2 IKK332 Manajemen Sumberdaya Keluarga 3(2-3) 3
3 GIZ214 Kesehatan Masyarakat 2(2-0) 2
4 GIZ222 Penilaian Status Gizi 3(2-3) 3
5 GIZ241 Ekologi Pangan dan Gizi 3(2-3) 3
6 GIZ326 Gizi Olahraga 3(2-3) 3
7 GIZ331 Analisis Zat Gizi Mikro 3(2-3) 3
Total 21
Semester Genap 4
1 KPM233 Antropologi Sosial 3(3-0) 3
2 GIZ327 Pendidikan Gizi 3(2-3) 3
3 GIZ328 Konsultasi Gizi 3(2-3) 3
4 GIZ329 Bioetika 1(0-3) 1
5 GIZ344 Analisis Data Pangan dan Gizi 3(2-3) 3
6 GIZ345 Epidemiologi Gizi 3(2-3) 3
7 GIZ398 Metodologi Penelitian Gizi 3(2-3) 3
8 GIZ399 KKP bidang Gizi Masyarakat 3 3
Total 22
Semester Ganjil 5
1 GIZ346 Ekonomi Pangan dan Gizi 3(2-3) 3
2 GIZ347 Perencanaan Pangan dan Gizi 3(2-3) 3
3 GIZ498 Seminar 1 1
4 GIZ499 Skripsi 6 6
Total 13
TOTAL 98
Keterangan : * Tidak termasuk dalam perhitungan nilai akhir

SJMP

No Kode Matakuliah sks sks
Semester Ganjil 1
1 IPB107 Pengantar Ilmu Pertanian 2(2-0) 2
2 IPB112 Olah Raga dan Seni 1(0-3)* 1
3 EKO100 Ekonomi Umum 3(2-3) 3
4 KPM130 Sosiologi Umum 3(2-3) 3
5 GIZ111 Anatomi Manusia 2(2-0) 2
6 GIZ112 Ilmu Gizi Dasar 3(2-3) 3
7 GIZ212 Fisiologi Manusia 3(2-3) 3
8 GIZ214 Pengantar Biokimia Gizi 3(2-3) 3
Total 19
Semester Genap 2
1 MAT101 Landasan Matematika 3(2-2) 3
2 STK211 Metode Statistika 3(2-3) 3
3 GIZ215 Metabolisme Zat Gizi 4(3-3) 4
5 GIZ241 Ekologi Pangan dan Gizi 3(2-3) 3
6 KPM221 Ekologi Manusia 3(2-3) 3
7 KPM233 Antropologi Sosial 3(3-0) 3
Total 19
Semester Ganjil 3
1 GIZ326 Gizi Olahraga 3(2-3) 3
2 IKK332 Manajemen Sumberdaya Keluarga 3(2-3) 3
3 GIZ218 Patofisiologi Gizi 4(3-3) 4
4 GIZ221 Gizi dalam Daur Kehidupan 3(2-3) 3
5 GIZ222 Penilaian Status Gizi 3(2-3) 3
6 GIZ323 Dietetika Penyakit Infeksi dan Defisiensi 3(2-3) 3
7 GIZ331 Analisis Zat Gizi Mikro 3(2-3) 3
Total 22
Semester Genap 4
1 GIZ324 Dietetika Penyakit Degeneratif 3(2-3) 3
2 GIZ327 Pendidikan Gizi 3(2-3) 3
3 GIZ328 Konsultasi Gizi 3(2-3) 3
4 GIZ329 Bioetika 1(0-3) 1
5 GIZ344 Analisis Data Pangan dan Gizi 3(2-3) 3
6 GIZ345 Epidemiologi Gizi 3(2-3) 3
7 GIZ398 Metodologi Penelitian Gizi 3(2-3) 3
8 GIZ399 KKP bidang Gizi Masy 3 3
Total 22
Semester Ganjil 5
1 GIZ346 Ekonomi Pangan dan Gizi 3(2-3) 3
2 GIZ347 Perencanaan Pangan dan Gizi 3(2-3) 3
3 GIZ497 Internship bidang Dietetika 3 3
4 GIZ498 Seminar 1 1
5 GIZ499 Skripsi 6 6
Total 16
TOTAL 98
Keterangan : * Tidak termasuk dalam perhitungan nilai akhir

POLTEKES

No Kode Matakuliah sks sks
Semester Ganjil 1
1 IPB107 Pengantar Ilmu Pertanian 2(2-0) 2
2 IPB112 Olah Raga dan Seni 1(0-3)* 1
3 BIO100 Biologi 3(2-3) 3
4 FIS100 Fisika 3(2-3) 3
5 EKO100 Ekonomi Umum 3(2-2) 3
6 KPM130 Sosiologi Umum 3(2-2) 3
7 GIZ212 Fisiologi Manusia 3(2-3) 3
Total 17
Semester Genap 2
1 MAT101 Landasan Matematika 3(2-2) 3
2 KPM221 Ekologi Manusia 3(2-3) 3
3 STK211 Metode Statistika 3(2-2) 3
4 GIZ217 Metabolisme Zat Gizi 4(3-3) 4
5 GIZ241 Ekologi Pangan dan Gizi 3(2-3) 3
6 GIZ311 Evaluasi Nilai Gizi 3(2-3) 3
Total 19
Semester Ganjil 3
1 IKK332 Manajemen Sumberdaya Keluarga 3(2-3) 3
2 GIZ326 Gizi Olahraga 3(2-3) 3
3 GIZ331 Analisis Zat Gizi Mikro 3(2-3) 3
4 GIZ344 Analisis Data Pangan dan Gizi 3(2-3) 3
5 GIZ345 Epidemiologi Gizi 3(2-3) 3
6 GIZ398 Metodologi Penelitian Gizi 3(2-3) 3
Total 18
Semester Genap 4
1 GIZ328

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *